Icone e stati colorati ricorrenti
Semafori negli avvisi (Dashboard)
-
● Verde = tutto ok, nessuna azione richiesta
-
● Giallo = c'è attenzione (>10 elementi in coda)
-
● Rosso = arretrato importante (>50 elementi) o errore
Badge accanto al tuo nome, in alto
| Badge | Significato |
|---|---|
| ● Omino doppio, blu | Stai lavorando con il livello Team: vedi le tue cose, quelle dei compagni di squadra e quelle non assegnate |
| ● Omino singolo, arancione | Stai lavorando con il livello Agente: vedi solo le tue cose e quelle non assegnate |
| (nessun badge) | Vedi tutta l'agenzia — è il caso più comune |
Il dettaglio è nel capitolo Visibilità dei dati per agente.
Stato annunci
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Lavoro in corso, non ancora attivo. Serve per fare leva nelle valutazioni |
| Attivo | Incarico preso, ma non ancora pubblicato sui portali |
| Pubblicato | Online sui portali |
| Sospeso | Temporaneamente fuori pubblicazione |
| In trattativa | C'è una negoziazione in corso |
| Venduto / Affittato | Chiuso con successo |
| Scaduto | Mandato scaduto |
| Venduto/Affittato da altri | Venduto dal proprietario o da altra agenzia |
| A rogito | In fase finale di formalizzazione |
Stato eventi in agenda
| Stato | Significato |
|---|---|
| Provvisorio | Da confermare con il cliente |
| Confermato | Concordato con tutti i partecipanti |
| Annullato | Cancellato — utile per far partire automazioni di recupero |