Gestire una trattativa step-by-step
Una trattativa ha un ciclo di vita che attraversa stati ben definiti. Seguire questi stati ti aiuta a non perdere nulla e ad alimentare correttamente le statistiche.
Gli stati tipici (e cosa fare in ciascuno)
| Stato | Cosa significa | Cosa devi fare |
|---|---|---|
| Nuova | Hai identificato un'opportunità concreta | Inserisci contatto, annuncio, prezzo richiesto |
| In attesa | Il cliente sta valutando l'immobile | Aggiungi la valutazione appuntamento dopo la visita |
| Calda | Il cliente è prossimo alla proposta | Inserisci promemoria e follow-up per non perdere l’occasione |
| Fredda | Il cliente non è convinto | Saprai cosa fare per riattivare l’interesse. |
| In chiusura | Proposta accettata. | Inserisci data rogito prevista, aggiorna Forecasts. Completa documenti notaio |
| Chiusa vinta | Rogito firmato, provvigioni incassate o in arrivo | Inserisci data e importi incassati |
| Chiusa persa | Trattativa non andata a buon fine | Specifica motivo (troppo cara, mutuo negato…) — serve per le statistiche |
Documenti da collegare in trattativa
Nella scheda trattativa, sezione Documenti, allega man mano:
-
Proposta d'acquisto firmata
-
Bozza compromesso
-
Compromesso firmato
-
Scheda catastale aggiornata
-
Rogito (post-firma)